二軸スクリューポンプの詳細情報Detailed information
- 主な仕様範囲
- 主要部
標準材質 - 駆動方式の
種類 - 外形寸法
- 性能曲線
機種名 | 二軸スクリューポンプ (標準ポンプ) |
---|---|
口径 | 1S~3S、25A~80A |
全揚程 | 0.8MPa(標準仕様) ※最大2.0MPaまで対応(特殊仕様) |
吐出量 | 最大 1,400 L/min |
使用温度 | 100℃(標準仕様) ※200℃(特殊仕様) |
回転速度 | 1~3,600 rpm |
駆動方式 | カップリング直結 |
ハウジング | FC250、SCS13 |
---|---|
ケーシング | SCS16 |
回転スクリュー | SUS316L |
シャフト | SUS329J1 |
FUKKO二軸スクリューポンプは、構造的に駆動方式がフレキシブル。現場条件に応じて多様な設置方法に対応できます。
・減速機直結タイプ
・無段変速機
直結タイプ
流量変更にもスムーズに対応できます
SQ-25, 40, 50, 65, 80 外形寸法
Model | A | C | Q | R | キー | S | F | N | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-25 | 1S | 80 | 47 | 82.5 | 6 | φ20 | 107 | 132 | 391 |
SQ-40 | 1.5S | 90 | 51 | 89.5 | 8 | φ22 | 120 | 145 | 426 |
SQ-50 | 2S | 100 | 61 | 98.5 | 8 | φ27 | 114 | 139 | 463 |
SQ-65 | 2.5S | 117 | 80 | 124 | 10 | φ35 | 135 | 165 | 558 |
SQ-80 | 3S | 150 | 78 | 135 | 14 | φ45 | 150 | 190 | 626 |
Model | U | P | E | M | H | KL | T | Z | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-25 | 70 | 27 | 140 | 170 | 99 | 137 | 201.5 | φ8 | 24Kg |
SQ-40 | 75 | 30 | 150 | 180 | 105 | 149 | 216.5 | φ10 | 40Kg |
SQ-50 | 80 | 32.5 | 160 | 190 | 122 | 168 | 250.5 | φ10 | 50Kg |
SQ-65 | 110 | 45 | 220 | 250 | 136 | 207 | 299 | φ12 | 75Kg |
SQ-80 | 110 | 52.5 | 220 | 260 | 160 | 232.5 | 341 | φ16 | 100Kg |
SQ-50F 外形寸法
Model | A | C | Q | R | キー | S | F | N | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-50F | 2S | 100 | 61 | 98.5 | 8 | φ27 | 114 | 139 | 463 |
Model | U | P | E | M | H | KL | T | Z | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ-50F | 80 | 32.5 | 160 | 190 | 125 | 171 | 250.5 | φ10 | 50Kg |
水(1mPa・s)
・SQ-25
・SQ-40
・SQ-50
・SQ-65
・SQ-80
高粘度(10,000mPa・s)
・SQ-25
・SQ-40
・SQ-50
・SQ-65
・SQ-80
詳細情報はこちらkeyboard_arrow_right